Кроулеры JME 10–60 предназначены для панорамного контроля трубопроводов диаметром 250–1500 мм. Кроулеры поставляются с трубками рентгеновского аппарата на 200, 225, 300 кВ, либо с гамма-изотопом.
Макс. угол поднятия при норм. условиях | 45% (27°) |
Погрешность позиционирования (15° уклон) | ±5 мм |
Емкость батарей | 15 А/ч |
Оптимальный ток в трубке | 1 — 3 мА |
Вых. значения рентгеновской трубки | 200 кВт, 225 кВт, 300 кВт |
Общая длина собранного кроулера | 1 670 мм + кольцо рентген. трубки 270мм |
Общий вес собранного кроулера | 106 кг |
Количество модулей | 5 |
Внутренний диаметр трубопроводов | 250 — 1400 мм |
Колеса | Фасонная резина |
Скорость перемещения | Свыше 0.3 м/с |
Мотор | 185 Вт (0.25 л.с.) |
Источник питания | Свинцово-кислотные батареи, 120 В |
Размер фокуса | 0,5 × 5 мм, конический |
Торможение | Динамическое |
Работа JME синхронизирована с блоком предупредительных сигналов. Он подает звуковые или визуальные знаки во время проведения заданной программы кроулеру. А электромагнитная система управления, без использования изотопов, исключает нанесение вреда окружающей среде и оператору.